La T-shirt del Podcast Club è per chi ama i podcast e farebbe anche dieci lavatrici di seguito e la pulizia delle finestre pur di continuare ad ascoltare. Per chi ha sempre un episodio in coda, per gli sperimentatori audaci di generi ma anche per chi o crime o nulla.
Un capo morbido, resistente e perfetto per tutte le stagioni del binge listening.
Indossala, premi play e unisciti al club.
Caratteristiche:
♡ Morbida al tatto e resistente nel tempo
♡ Colori solidi in 100% cotone pettinato
♡ Collo rinforzato a doppio ago per una vestibilità comoda e pulita
♡ Vestibilità unisex con taglio tubolare (no torsioni)
♡ Stampata su T-shirt Gildan® 64000
E se ancora non lo fai, segui la nostra newsletter Podcast Club su Substack.
Nota importante:
Tutti gli articoli in vendita sono realizzati in modalità print on demand: ciò significa che ogni prodotto viene stampato su richiesta. Per questo motivo non sono previste restituzioni una volta effettuato l’ordine. In caso di articoli danneggiati, difettosi o con problemi di stampa, è possibile richiedere un rimborso o una sostituzione. Ti basterà inviare una foto del prodotto e una breve descrizione del problema a hello@loudstories.fm: il nostro team ti assisterà il prima possibile.
Guida alle taglie
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lunghezza (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 | |
| B) Larghezza (cm) | -0.2 | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
| B) Mezzo Busto (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81.3 |
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Lunghezza (pollici) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35 | |
| B) Larghezza (pollici) | -0.1 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 64 |
| B) Mezzo Busto (pollici) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 |
Istruzioni per la cura
| Generale | Un capo di prima scelta noto per la sua morbidezza, resistenza e compatibilità con la stampa DTG, che lo rende uno dei modelli preferiti sia nel mercato al dettaglio che in quello promozionale |
| Lavaggio | Per mantenere la qualità della maglietta è consigliabile lavarla in acqua fredda. Ciò aiuta a preservare il tessuto e la vivacità della stampa |
| Asciugatura | Asciugare in asciugatrice a temperatura bassa o appendere per asciugare in modo naturale così da mantenere la forma e le dimensioni della maglietta dopo il lavaggio |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole per mantenere l’integrità del tessuto e dei colori. |




Questo si chiuderà in 0 secondi